aantal doden naar vervoersmiddel
Aantal doden naar vervoersmiddel | |||||||
1996 | perc | 2015 | perc | W / V | |||
te voet | 132 | 10.55 | 57 | 9.18 | -1.37 | ||
fiets | 239 | 19.10 | 185 | 29.79 | 10.69 | ||
brom- en snorfiets | 100 | 7.99 | 45 | 7.25 | -0.75 | ||
invalidenvoertuig | 2 | 0.16 | 41 | 6.60 | 6.44 | ||
anders | 48 | 3.84 | 3 | 0.48 | -3.35 | ||
motorfiets | 94 | 7.51 | 47 | 7.57 | 0.05 | ||
personenauto | 609 | 48.68 | 224 | 36.07 | -12.61 | ||
bestelauto / vrachtwagen | 27 | 2.16 | 19 | 3.06 | 0.90 | ||
totaal | 1251 | 100 | 621 | 100 | |||
bron: Raymond van der Meiij en Mickey Steijaert, de Volkskrant 5 nov 2016 | |||||||
bronnen: CBS, SWOV, Verbond van Verzekeraars |